JHITKA ANANDA MOHAN HIGH SCHOOL
EIIN-110934
News:
জেএসসি পরীক্ষার ফলাফল |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
সাল | পরীক্ষার্থী | A+ | A | A- | B | C | D | F | ABS | মোট পাশ | পাশের হার | LINK | ||
ছাত্র | ছাত্রী | মোট | ||||||||||||
2025 | ||||||||||||||
2024 | ||||||||||||||
2023 | ||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||
2017 | ||||||||||||||
2016 | ||||||||||||||
2015 | ||||||||||||||
2014 | ||||||||||||||
2013 | ||||||||||||||
2012 | ||||||||||||||
2011 | ||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||
-------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
জেএসসি পরীক্ষার ফলাফল | ||||||||||||
সাল |
পরীক্ষার্থী |
A+ |
A |
A- |
B |
C |
D |
মোট পাশ |
পাশের হার |
Link | ||
ছাত্র | ছাত্রী | মোট | ||||||||||
2021 | ||||||||||||
2020 | 344 | 38 | 382 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 382 | 100% | Result |
2019 | 304 | 20 | 324 | 2 | 21 | 37 | 33 | 130 | 51 | 274 | 84.57% | Result |
2018 | 286 | 25 | 311 | ----- | 22 | 35 | 40 | 111 | 29 | 237 | 76.21% | Result |
2017 | 291 | 38 | 329 | 10 | 63 | 76 | 61 | 64 | 1 | 275 | 83.59% | Result |
2016 | 394 | 43 | 437 | 7 | 76 | 85 | 117 | 111 | 1 | 397 | 90.85% | Result |
2015 | 330 | 40 | 370 | 6 | 39 | 38 | 37 | 109 | 13 | 242 | 65.41% | Result |
2014 | 276 | 35 | 311 | 6 | 17 | 48 | 69 | 99 | ----- | 239 | 76.85% | Result |
2013 | 237 | 41 | 278 | 5 | 36 | 41 | 57 | 82 | 12 | 233 | 83.81% | Result |
2012 | 243 | 41 | 284 | 3 | 10 | 15 | 34 | 106 | 48 | 216 | 76.06% | Result |
2011 | 210 | 38 | 248 | 1 | 13 | 63 | 41 | 137 | 55.24% | |||
2010 | 156 | 26 | 182 | ----- | 132 | 74.16% | ||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল | |||||||||||
সাল |
পরীক্ষার্থী |
A+ |
A |
A- |
B |
C |
D |
মোট পাশ |
পাশের হার |
||
ছাত্র | ছাত্রী | মোট | |||||||||
2021 | |||||||||||
2020 | |||||||||||
2019 | |||||||||||
2018 | |||||||||||
2017 | |||||||||||
2016 | |||||||||||
2015 | |||||||||||
2014 | |||||||||||
2013 | |||||||||||
2012 | |||||||||||
2011 | |||||||||||
2010 | |||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |